![]() | UNI: 702 |
| DIN: 97 | |
| ISO: | |
| Material: Otel | |
| Holzsurub pt. lemn cap inecat crestat | |
| d | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
| D | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 8,3 |
| k | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,35 |
| d | 5 | 6 | (7) | (8) | ||
| D | 9,2 | 11 | 12,5 | 14,5 | ||
| k | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | ||
| d | l | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||
| 2 | 10 | 2000 | 0,252 | ||
| 2 | 12 | 2000 | 0,297 | ||
| 2 | 16 | 2000 | 0,365 | ||
| 2 | 20 | 2000 | 0,478 | ||
| 2,5 | 10 | 1000 | 0,418 | ||
| 2,5 | 12 | 1000 | 0,490 | ||
| 2,5 | 16 | 1000 | 0,600 | ||
| 2,5 | 20 | 1000 | 0,770 | ||
| 2,5 | 25 | 1000 | 0,950 | ||
| 2,5 | 30 | 1000 | 1,140 | ||
| 3 | 10 | 500 | 0,604 | ||
| 3 | 12 | 500 | 0,695 | ||
| 3 | 16 | 500 | 0,830 | ||
| 3 | 20 | 500 | 1,060 | ||
| 3 | 25 | 500 | 1,300 | ||
| 3 | 30 | 500 | 1,540 | ||
| 3 | 35 | 200 | 1,770 | ||
| 3 | 40 | 200 | 2,010 | ||
| 3,5 | 16 | 500 | 1,110 | ||
| 3,5 | 20 | 500 | 1,440 | ||
| 3,5 | 25 | 500 | 1,740 | ||
| 3,5 | 30 | 500 | 2,050 | ||
| 3,5 | 35 | 200 | 2,360 | ||
| 3,5 | 40 | 200 | 2,670 | ||
| 3,5 | 45 | 200 | 2,980 | ||
| 3,5 | 50 | 200 | 3,300 | ||
| 4 | 16 | 500 | 1,460 | ||
| 4 | 20 | 500 | 1,840 | ||
| 4 | 25 | 500 | 2,220 | ||
| 4 | 30 | 500 | 2,600 | ||
| 4 | 35 | 200 | 2,990 | ||
| 4 | 40 | 200 | 3,370 | ||
| 4 | 45 | 200 | 3,710 | ||
| 4 | 50 | 200 | 4,100 | ||
| 4 | 60 | 200 | 4,860 | ||
| 4,5 | 16 | 200 | 1,800 | ||
| 4,5 | 20 | 200 | 2,290 | ||
| 4,5 | 25 | 200 | 2,780 | ||
| 4,5 | 30 | 200 | 3,260 | ||
| 4,5 | 35 | 200 | 3,750 | ||
| 4,5 | 40 | 200 | 4,240 | ||
| 4,5 | 45 | 200 | 4,720 | ||
| 4,5 | 50 | 200 | 5,210 | ||
| 4,5 | 60 | 200 | 6,180 | ||
| 5 | 20 | 200 | 2,880 | ||
| 5 | 25 | 200 | 3,470 | ||
| 5 | 30 | 200 | 4,100 | ||
| 5 | 35 | 200 | 4,650 | ||
| 5 | 40 | 200 | 5,240 | ||
| 5 | 45 | 200 | 5,830 | ||
| 5 | 50 | 200 | 6,420 | ||
| 5 | 60 | 200 | 7,640 | ||
| 5 | 70 | 100 | 8,820 | ||
| 5 | 80 | 100 | 10,000 | ||
| 6 | 20 | 200 | 4,300 | ||
| 6 | 25 | 200 | 5,140 | ||
| 6 | 30 | 200 | 5,980 | ||
| 6 | 35 | 200 | 6,810 | ||
| 6 | 40 | 200 | 7,640 | ||
| 6 | 45 | 200 | 8,470 | ||
| 6 | 50 | 200 | 9,300 | ||
| 6 | 60 | 200 | 11,000 | ||
| 6 | 70 | 100 | 12,700 | ||
| 6 | 80 | 100 | 14,500 | ||
| 6 | 90 | 100 | 16,200 | ||
| 6 | 100 | 100 | 17,900 | ||
| (7) | 30 | 100 | 8,150 | ||
| (7) | 35 | 100 | 9,370 | ||
| (7) | 40 | 100 | 10,500 | ||
| (7) | 45 | 100 | 11,700 | ||
| (7) | 50 | 100 | 12,800 | ||
| (7) | 60 | 100 | 15,200 | ||
| (7) | 70 | 100 | 17,500 | ||
| (7) | 80 | 100 | 19,800 | ||
| (7) | 90 | 100 | 22,100 | ||
| (7) | 100 | 100 | 24,500 | ||
| (8) | 35 | 100 | 12,300 | ||
| (8) | 40 | 100 | 13,900 | ||
| (8) | 45 | 100 | 15,500 | ||
| (8) | 50 | 100 | 17,000 | ||
| (8) | 60 | 100 | 20,100 | ||
| (8) | 70 | 100 | 23,200 | ||
| (8) | 80 | 100 | 26,200 | ||
| (8) | 90 | 100 | 29,300 | ||
| (8) | 100 | 100 | 32,400 | ||
| s | Sus |
