![]() | UNI: |
| DIN: 7505 C | |
| ISO: | |
| Material: Otel | |
| Holzsurub pt. pal cap inecat bombat cruce | |
| d | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| D | 5 | 6 | 7 | 8 |
| k | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,8 |
| Cruce Pz. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| d | l | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||
| 2,5 | 12 | 1000 | 0,400 | ||
| 2,5 | 16 | 1000 | 0,470 | ||
| 2,5 | 18 | 1000 | 0,550 | ||
| 2,5 | 20 | 1000 | 0,650 | ||
| 3 | 12 | 500 | 0,600 | ||
| 3 | 16 | 500 | 0,700 | ||
| 3 | 18 | 500 | 0,800 | ||
| 3 | 20 | 500 | 0,850 | ||
| 3 | 25 | 500 | 0,970 | ||
| 3 | 30 | 500 | 1,100 | ||
| 3,5 | 16 | 500 | 0,650 | ||
| 3,5 | 18 | 500 | 0,800 | ||
| 3,5 | 20 | 500 | 0,900 | ||
| 3,5 | 25 | 500 | 1,100 | ||
| 3,5 | 30 | 500 | 1,300 | ||
| 3,5 | 35 | 200 | 1,800 | ||
| 4 | 16 | 500 | 1,000 | ||
| 4 | 18 | 500 | 1,300 | ||
| 4 | 20 | 500 | 1,400 | ||
| 4 | 25 | 500 | 1,650 | ||
| 4 | 30 | 500 | 1,900 | ||
| 4 | 35 | 200 | 2,150 | ||
| 4 | 40 | 200 | 2,400 | ||
| s | Sus |
