![]() | UNI: |
| DIN: 7505 A | |
| ISO: | |
| Material: Otel | |
| Holzsurub pt. pal cu cap inecat cruce | |
| d | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| k | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 3 | 3,2 |
| Cruce Pz. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| d | 6 | |||||
| D | 12 | |||||
| k | 3,5 | |||||
| Cruce Pz. | 3 | |||||
| d | l | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||||||
| 2,5 | 12 | 1000 | 0,300 | ||||||
| 2,5 | 16 | 1000 | 0,360 | ||||||
| 2,5 | 18 | 1000 | 0,390 | ||||||
| 2,5 | 20 | 1000 | 0,520 | ||||||
| 2,5 | 25 | 1000 | 0,630 | ||||||
| 3 | 12 | 500 | 0,461 | ||||||
| 3 | 16 | 500 | 0,566 | ||||||
| 3 | 18 | 500 | 0,671 | ||||||
| 3 | 20 | 500 | 0,776 | ||||||
| 3 | 25 | 500 | 0,880 | ||||||
| 3 | 30 | 500 | 0,985 | ||||||
| 3 | 35 | 500 | 1,090 | ||||||
| 3 | 40 | 500 | 1,195 | ||||||
| 3,5 | 12 | 500 | 0,554 | ||||||
| 3,5 | 16 | 500 | 0,844 | ||||||
| 3,5 | 18 | 500 | 0,989 | ||||||
| 3,5 | 20 | 500 | 1,134 | ||||||
| 3,5 | 25 | 500 | 1,280 | ||||||
| 3,5 | 30 | 500 | 1,425 | ||||||
| 3,5 | 35 | 500 | 1,571 | ||||||
| 3,5 | 40 | 500 | 1,717 | ||||||
| 3,5 | 45 | 500 | 1,858 | ||||||
| 3,5 | 50 | 500 | 1,999 | ||||||
| 4 | 12 | 500 | 0,786 | ||||||
| 4 | 16 | 500 | 1,193 | ||||||
| 4 | 18 | 500 | 1,396 | ||||||
| 4 | 20 | 500 | 1,600 | ||||||
| 4 | 25 | 500 | 1,804 | ||||||
| 4 | 30 | 500 | 2,279 | ||||||
| 4 | 35 | 500 | 2,754 | ||||||
| 4 | 40 | 500 | 3,230 | ||||||
| 4 | 45 | 500 | 3,706 | ||||||
| 4 | 50 | 500 | 4,182 | ||||||
| 4 | 60 | 500 | 5,134 | ||||||
| 4,5 | 20 | 500 | 1,550 | ||||||
| 4,5 | 25 | 500 | 1,870 | ||||||
| 4,5 | 30 | 500 | 2,190 | ||||||
| 4,5 | 35 | 500 | 2,520 | ||||||
| 4,5 | 40 | 500 | 2,840 | ||||||
| 4,5 | 45 | 500 | 3,160 | ||||||
| 4,5 | 50 | 500 | 3,480 | ||||||
| 4,5 | 60 | 500 | 4,120 | ||||||
| 4,5 | 70 | 500 | 4,760 | ||||||
| 5 | 20 | 500 | 1,950 | ||||||
| 5 | 25 | 500 | 2,350 | ||||||
| 5 | 30 | 500 | 2,740 | ||||||
| 5 | 35 | 500 | 3,130 | ||||||
| 5 | 40 | 500 | 3,530 | ||||||
| 5 | 45 | 200 | 3,920 | ||||||
| 5 | 50 | 200 | 4,320 | ||||||
| 5 | 60 | 200 | 5,100 | ||||||
| 5 | 70 | 200 | 5,890 | ||||||
| 5 | 80 | 200 | 6,680 | ||||||
| 5 | 90 | 200 | 7,470 | ||||||
| 5 | 100 | 200 | 8,250 | ||||||
| 6 | 45 | 200 | 5,670 | ||||||
| 6 | 50 | 200 | 6,230 | ||||||
| 6 | 60 | 200 | 7,360 | ||||||
| 6 | 70 | 200 | 8,480 | ||||||
| 6 | 80 | 200 | 9,610 | ||||||
| 6 | 90 | 200 | 10,740 | ||||||
| 6 | 100 | 200 | 11,860 | ||||||
| s | Sus |
