![]() | UNI: |
| DIN: 7505 B | |
| ISO: | |
| Material: Otel | |
| Holzsurub pt. pal cu cap cilindric bombat cu cruce | |
| d | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| D | 5,9 | 6,9 | 7,9 | 8,8 | 9,8 |
| k | 2,25 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,5 |
| Cruce Pz. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| d | l | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||||
| 3 | 12 | 1000 | 0,640 | ||||
| 3 | 16 | 1000 | 0,760 | ||||
| 3 | 18 | 1000 | 0,830 | ||||
| 3 | 20 | 1000 | 0,890 | ||||
| 3 | 25 | 1000 | 1,040 | ||||
| 3,5 | 30 | 1000 | 1,190 | ||||
| 3,5 | 16 | 1000 | 1,070 | ||||
| 3,5 | 18 | 1000 | 1,150 | ||||
| 3,5 | 20 | 1000 | 1,240 | ||||
| 3,5 | 25 | 1000 | 1,450 | ||||
| 3,5 | 30 | 1000 | 1,660 | ||||
| 3,5 | 35 | 1000 | 1,870 | ||||
| 4 | 16 | 1000 | 1,440 | ||||
| 4 | 18 | 1000 | 1,550 | ||||
| 4 | 20 | 1000 | 1,660 | ||||
| 4 | 25 | 1000 | 1,940 | ||||
| 4 | 30 | 1000 | 2,210 | ||||
| 4 | 35 | 1000 | 2,480 | ||||
| 4 | 40 | 1000 | 2,760 | ||||
| 4 | 45 | 1000 | 3,030 | ||||
| 4 | 50 | 1000 | 3,300 | ||||
| 4,5 | 20 | 1000 | 2,030 | ||||
| 4,5 | 25 | 1000 | 2,350 | ||||
| 4,5 | 30 | 1000 | 2,670 | ||||
| 4,5 | 35 | 500 | 2,990 | ||||
| 4,5 | 40 | 500 | 3,310 | ||||
| 4,5 | 45 | 500 | 3,630 | ||||
| 4,5 | 50 | 500 | 3,950 | ||||
| 5 | 20 | 500 | 2,780 | ||||
| 5 | 25 | 500 | 3,180 | ||||
| 5 | 30 | 500 | 3,570 | ||||
| 5 | 35 | 500 | 3,960 | ||||
| 5 | 40 | 500 | 4,360 | ||||
| 5 | 45 | 200 | 4,750 | ||||
| 5 | 50 | 200 | 5,150 | ||||
| 5 | 60 | 200 | 5,930 | ||||
| 5 | 70 | 200 | 6,760 | ||||
| s | Sus |
