![]() | UNI: |
| DIN: | |
| ISO: | |
| Material: Otel | |
| Holzsurub universal Spax?, cu cap inecat cruce | |
| d | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
| D | 6 | 7 | 8 | 8,8 |
| k | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 |
| Cruce Pz. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| d | l | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||
| 3 | 12 | 1000 | 0,460 | ||
| 3 | 16 | 1000 | 0,660 | ||
| 3 | 20 | 1000 | 0,700 | ||
| 3 | 25 | 1000 | 0,840 | ||
| 3 | 30 | 1000 | 0,940 | ||
| 3,5 | 12 | 1000 | 0,670 | ||
| 3,5 | 16 | 1000 | 0,810 | ||
| 3,5 | 20 | 1000 | 0,910 | ||
| 3,5 | 25 | 1000 | 1,060 | ||
| 3,5 | 30 | 1000 | 1,280 | ||
| 3,5 | 35 | 1000 | 1,440 | ||
| 3,5 | 40 | 1000 | 1,640 | ||
| 4 | 12 | 1000 | 0,880 | ||
| 4 | 16 | 1000 | 1,050 | ||
| 4 | 20 | 1000 | 1,230 | ||
| 4 | 25 | 1000 | 1,450 | ||
| 4 | 30 | 1000 | 1,700 | ||
| 4 | 35 | 1000 | 1,900 | ||
| 4 | 40 | 1000 | 2,170 | ||
| 4 | 45 | 1000 | 2,390 | ||
| 4,5 | 16 | 1000 | 1,450 | ||
| 4,5 | 20 | 1000 | 1,600 | ||
| 4,5 | 25 | 1000 | 1,890 | ||
| 4,5 | 30 | 1000 | 2,200 | ||
| 4,5 | 35 | 1000 | 2,460 | ||
| 4,5 | 40 | 1000 | 2,800 | ||
| 4,5 | 45 | 1000 | 3,000 | ||
| 4,5 | 50 | 1000 | 3,370 | ||
| s | Sus |
