![]() | UNI: |
| DIN: | |
| ISO: | |
| Material: Otel | |
| Holzsurub universal Spax, cap cilindric bombat, cruce | |
| d | 3 | 3,5 | 4 |
| D | 6 | 7 | 8 |
| k | 2,4 | 2,6 | 2,9 |
| Cruce. Phl. | 1 | 2 | 2 |
| d | l | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||
| 3 | 12 | 1000 | 0,620 | ||
| 3 | 16 | 1000 | 0,810 | ||
| 3 | 20 | 1000 | 0,920 | ||
| 3 | 25 | 1000 | 1,070 | ||
| 3 | 30 | 1000 | 1,220 | ||
| 3,5 | 12 | 1000 | 0,780 | ||
| 3,5 | 16 | 1000 | 1,020 | ||
| 3,5 | 20 | 1000 | 1,200 | ||
| 3,5 | 25 | 1000 | 1,390 | ||
| 3,5 | 30 | 1000 | 1,580 | ||
| 3,5 | 35 | 1000 | 1,770 | ||
| 3,5 | 40 | 1000 | 1,960 | ||
| 4 | 12 | 1000 | 1,200 | ||
| 4 | 16 | 1000 | 1,405 | ||
| 4 | 20 | 1000 | 1,690 | ||
| 4 | 25 | 1000 | 1,920 | ||
| 4 | 30 | 1000 | 2,150 | ||
| 4 | 35 | 1000 | 2,380 | ||
| 4 | 40 | 1000 | 2,610 | ||
| 4 | 45 | 1000 | 2,840 | ||
| s | Sus |
