![]() | UNI: |
| DIN: 975 | |
| ISO: | |
| Material: Alama | |
| Bara filetata (lungime 1 m) | |
| D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 |
| h | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| D | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 |
| s | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| h | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| D | Kg/1000 Buc. | ||
| M3 | 45,600 | ||
| M4 | 80,460 | ||
| M5 | 129,600 | ||
| M6 | 184,700 | ||
| M8 | 334,800 | ||
| M10 | 530,300 | ||
| M12 | 769,000 | ||
| M14 | 1053,000 | ||
| M16 | 1415,000 | ||
| M18 | 1757,000 | ||
| M20 | 2216,000 | ||
| M22 | 2728,000 | ||
| M24 | 3192,000 | ||
| Sus |
 11.10b im.jpg)